| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 20-5-3 | +38 | 65 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 19-4-5 | +32 | 61 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 18-5-5 | +27 | 59 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16-6-6 | +19 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14-7-7 | +11 | 49 |
| 6 | 里奥阿维 | 28 | 10-8-10 | -2 | 38 |
| 7 | 法马利康 | 28 | 9-10-9 | -1 | 37 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 9-8-11 | -5 | 35 |
本菲卡
里斯本竞技
吉马良斯
里奥阿维
💡 提示:使用手机浏览器收藏本页,随时随地查看最新排名。
📌 助攻榜:内雷斯 (本菲卡) 11次领跑